Hier vind je alle Radio 4 frequenties, Heb je Radio 4 frequenties gevonden die niet correct zijn? Laat het ons weten via de contactpagina.
# | Regio | Locatie | Frequentie |
---|---|---|---|
1 | Almelo | Almelo | 91.40 fm |
2 | Almere | Almere | 94.30 fm |
3 | Alphen aan den Rijn | Alphen aan den Rijn | 94.30 fm |
4 | Ameland | Ameland | 94.80 fm |
5 | Amersfoort | Amersfoort | 94.30 fm |
6 | Amsterdam | Amsterdam | 94.50 fm |
7 | Apeldoorn | Apeldoorn | 91.40 fm |
8 | Arnhem | Arnhem | 92.10 fm |
9 | Assen | Assen | 94.80 fm |
10 | Breda | Breda | 98.20 fm |
11 | Delft | Delft | 94.70 fm |
12 | Den Bosch | Den Bosch | 98.20 fm |
13 | Den Haag | Den Haag | 94.10 fm |
14 | Den Helder | Den Helder | 101.60 fm |
15 | Deventer | Deventer | 91.40 fm |
16 | Doetinchem | Doetinchem | 91.40 fm |
17 | Dordrecht | Dordrecht | 94.70 fm |
18 | Drachten | Drachten | 94.80 fm |
19 | Ede | Ede | 94.70 fm |
20 | Eindhoven | Eindhoven | 98.20 fm |
21 | Emmen | Emmen | 94.80 fm |
22 | Emmen | Emmen | 94.80 fm |
23 | Enkhuizen | Enkhuizen | 101.60 fm |
24 | Enschede | Enschede | 91.40 fm |
25 | Goes | Goes | 95.00 fm |
26 | Gouda | Gouda | 94.70 fm |
27 | Groningen | Groningen | 94.80 fm |
28 | Haarlem | Haarlem | 94.30 fm |
29 | Heerenveen | Heerenveen | 94.80 fm |
30 | Heerlen | Heerlen | 98.70 fm |
31 | Hengelo | Hengelo | 91.40 fm |
32 | Hilversum | Hilversum | 94.30 fm |
33 | Leeuwarden | Leeuwarden | 94.80 fm |
34 | Leiden | Leiden | 94.30 fm |
35 | Lelystad | Lelystad | 94.80 fm |
36 | Maastricht | Maastricht | 98.70 fm |
37 | Middelburg | Middelburg | 95.00 fm |
38 | Nijmegen | Nijmegen | 91.40 fm |
39 | Purmerend | Purmerend | 94.30 fm |
40 | Roermond | Roermond | 94.50 fm |
41 | Rotterdam | Rotterdam | 94.70 fm |
42 | Sneek | Sneek | 94.80 fm |
43 | Terneuzen | Terneuzen | 95.00 fm |
44 | Terschelling | Terschelling | 101.60 fm |
45 | Texel | Texel | 101.60 fm |
46 | Tilburg | Tilburg | 98.20 fm |
47 | Utrecht | Utrecht | 94.30 fm |
48 | Venlo | Venlo | 94.50 fm |
49 | Winschoten | Winschoten | 94.80 fm |
50 | Zwolle | Zwolle | 94.80 fm |
51 | Utrecht | IJsselstein, Gerbrandytoren | 94.30 fm |
52 | Utrecht | IJsselstein, Gerbrandytoren + Hilversum, Media Park Televisietoren | 227.360 (12C) dab |
53 | Rotterdam | Televisietoren Rotterdam-Waalhaven | 94.70 fm |
54 | Rotterdam | Televisietoren Rotterdam-Waalhaven | 227.360 (12C) dab |
55 | The Hague | Televisietoren Den Haag | 94.10 fm |
56 | The Hague | Televisietoren Den Haag | 227.360 (12C) dab |
57 | Amsterdam | Televisietoren Amsterdam | 94.50 fm |
58 | Amsterdam | Hemweg + Hilversum, Media Park Televisietoren + Haarlem, Televisietoren Haarlem | 227.360 (12C) dab |
59 | Eindhoven | Tilburg, Loon op Zand toren | 98.20 fm |
60 | Eindhoven | Tilburg, Loon op Zand toren | 227.360 (12C) dab |
61 | Groningen | Drenthe, Zendstation Smilde | 94.80 fm |
62 | Groningen | Gideonweg + Drenthe, Zendstation Smilde | 227.360 (12C) dab |
Radio 4 stream